产品中心
产品描述
![]() 2D检测 |
![]() 荧光缺陷检测 |
![]() 复检 |
![]() 表面缺陷检测 |
![]() Bump3D量测 |
![]() 噪点背景缺陷检测 |
| 项目 | 内容 |
| 产品类型 | 6",8",12"晶圆,2.5D/3D封装 |
| 2D检测项目 | 异物、残胶、粒子、划痕、裂缝、污染、CP扎偏、针痕过大等缺陷 |
| 2D量测 | Bump球径,针痕坐标,重布线层、硅通孔尺寸量测等 |
| 3D检测项目 | Bump高度,Bump共面度 |
| 片盒及传输方式 | 8 " SMIF/ Cassette, 12 " FOUP |
| 镜头及分辨率 | 2x ( 2 . 75um) / 3 . 5x ( 1 . 57um) / 5x ( 1 . 1 um) / 7 . 5x ( 0 . 73um) / 10x ( 0 . 55um) / 20x ( 0 . 275um) |
| 精度 | 0.275μm/pixel |
| 选配及定制 | 双面OCR,3D模块,E84支持 |
![]() CD/CT量测 |
![]() CD/CT量测 |
![]() 单针针痕检测 |
![]() 多针针痕检测 |
![]() BUMP高度 |
![]() BUMP共面度热力图 |
![]() NGmap图 |
![]() 缺陷热图 |
下一条













